Курсы валют
|
Валюта
|
Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 81.72 ₽ | 82.88 ₽ | |
| EUR | 94.62 ₽ | 95.88 ₽ | |
| CNY | 11.71 ₽ | 11.89 ₽ | |
| AED | 22.47 ₽ | 22.68 ₽ | |
| TRY | 1.96 ₽ | 2.11 ₽ | |
| KGS | 0.92 ₽ | 0.95 ₽ | |
| KZT | 0.14 ₽ | 0.17 ₽ | |
| JPY | 0.58 ₽ | 0.61 ₽ |
Указана справочная информация. Для уточнения — обратитесь в офис банка. Телефон для бронирования: +7-910-475-70-59